![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 78.0 104.2 8/24/08 42.6 1/31/10 6 66 12.68 2 29 8/1/08 SW 29.85 50
2 80.8 104.2 8/24/08 44.4 2/3/10 2 66 12.68 2 29 8/1/08 WSW 29.85 50
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 64.4 107.8 6/20/08 32.0 1/4/08 309 279 0.00 3 65 1/9/08 SW 29.95 51
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 71.8 102.3 2:06pm 51.9 11:46pm 2 8 12.68 1 12 1:32pm WSW 29.81 50
2 72.8 102.3 2:06pm 49.2 11:56pm 3 8 12.68 1 12 1:32pm SW 29.76 52
3 86.0 102.3 2:06pm 44.4 5:52am 1 8 12.68 2 12 1:32pm N 29.77 52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 80.8 104.2 8/24/08 44.4 2/3/10 6 23 12.68 2 29 8/1/08 WSW 29.85 50
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 3:10pm 1/2/08 0 5:34pm 1/2/08 225 Wind Speed 65 9:32am 1/9/08 0 3:10pm 1/2/08 3 Wind Gust 65 9:32am 1/9/08 0 3:10pm 1/2/08 6 In Humidity 90 6:30am 6/19/08 1 12:48pm 1/17/08 36 Humidity 89 12:21pm 2/24/08 10 4:43pm 4/28/08 51 In Temp 84.6 6:47pm 7/18/08 -26.0 10:30am 2/3/08 74.0 Out Temp 107.8 3:47pm 6/20/08 32.0 4:47pm 1/4/08 64.4 Raw Barometer 28.54 7:52am 12/10/08 27.85 7:01am 5/23/08 28.26 Total Rain 12.68 9:47am 8/29/08 12.68 6:17am 8/1/08 0.24
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 10:47am 8/17/08 0 7:50pm 8/4/08 248 Wind Speed 29 3:33pm 8/1/08 0 6:17am 8/1/08 2 Wind Gust 29 3:33pm 8/1/08 0 6:17am 8/1/08 5 In Humidity 44 10:47pm 8/23/08 34 5:14am 2/3/10 40 Humidity 77 7:52am 8/22/08 22 8:47pm 8/24/08 50 In Temp 82.8 5:47pm 8/1/08 72.3 12:47am 8/20/08 78.5 Out Temp 104.2 5:47pm 8/24/08 44.4 5:52am 2/3/10 80.7 Raw Barometer 28.29 11:47am 8/10/08 28.00 5:20am 2/3/10 28.16 Total Rain 12.68 9:47am 8/29/08 0.00 6:17am 8/1/08 0.13
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 270 2:38pm 135 12:06pm 0 Wind Speed 12 1:32pm 0 12:47am 2 Wind Gust 12 1:32pm 0 6:47am 3 In Humidity 41 2:47am 34 5:14am 39 Humidity 75 7:32am 33 2:14pm 53 In Temp 81.3 5:20am 74.5 1:47am 79.1 Out Temp 102.3 2:06pm 44.4 5:52am 84.3 Raw Barometer 28.12 10:34am 28.00 5:20am 28.08 Total Rain 12.68 9:47am 0.00 12:47am 1.52
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/1/2001 0 225 158 1 7 0 2 7 0 44 46 42 50 75 22 74.8 78.8 71.6 70.3 91.2 54.0 28.19 28.23 28.13 0.10 0.10 0.10
1/1/2001 0 225 158 1 7 0 2 7 0 44 46 42 50 75 22 74.8 78.8 71.6 70.3 91.2 54.0 28.19 28.23 28.13 0.10 0.10 0.10
1/2/2001 0 135 135 0 1 1 0 1 1 0 43 43 0 39 39 0.0 79.5 79.5 0.0 85.3 85.3 0.00 28.20 28.20 0.00 0.10 0.10
5/25/2007 202 270 135 4 11 0 4 11 0 42 50 40 38 46 34 78.3 80.6 75.9 84.1 88.3 74.1 28.17 28.20 28.15 0.00 0.00 0.00
5/25/2007 0 270 135 4 11 0 4 11 0 42 50 40 38 46 34 78.3 80.6 75.9 84.1 88.3 74.1 28.17 28.20 28.15 0.00 0.10 0.00
5/26/2007 0 315 112 3 11 0 3 11 0 44 50 40 40 77 33 77.4 80.6 72.1 83.2 88.5 54.3 28.19 28.25 28.15 0.00 0.10 0.00
5/27/2007 0 202 0 0 0 0 0 0 0 47 48 45 72 77 59 73.2 73.6 72.1 57.9 63.7 55.8 28.22 28.23 28.22 0.04 0.10 0.00
6/9/2007 0 270 22 1 8 0 1 8 0 45 48 43 63 75 39 73.5 78.4 71.9 66.9 82.2 56.5 28.19 28.20 28.13 0.00 0.12 0.00
6/12/2007 0 202 112 0 2 0 0 2 0 45 46 44 73 75 53 74.4 75.4 73.0 60.2 78.4 57.0 28.23 28.24 28.22 0.01 0.12 0.00
6/15/2007 0 338 112 0 9 0 0 9 0 43 46 41 54 62 28 76.4 80.2 75.2 70.3 95.7 64.0 28.16 28.19 28.15 0.04 0.12 0.00
6/17/2007 0 248 135 1 9 0 1 9 0 42 42 42 29 30 28 78.0 78.8 77.1 91.4 92.1 91.0 28.15 28.16 28.14 0.01 0.12 0.00
6/22/2007 0 225 180 2 4 0 3 4 0 37 37 36 23 24 23 79.5 79.5 79.5 99.3 99.3 99.1 28.11 28.11 28.11 0.00 0.00 0.00
6/22/2007 0 315 180 2 4 0 3 4 0 37 39 36 23 57 23 79.5 79.5 75.4 99.3 99.3 66.0 28.11 28.19 28.11 0.00 0.12 0.00
6/23/2007 0 270 135 4 12 0 4 12 0 39 40 36 33 36 23 77.5 79.5 76.6 92.5 99.3 89.7 28.13 28.19 28.11 0.00 0.12 0.00
6/27/2007 0 180 180 0 9 0 0 9 0 40 42 39 59 62 59 76.0 76.6 74.3 60.7 62.4 60.4 28.29 28.29 28.28 8.97 147.96 0.00
6/28/2007 0 270 158 2 11 0 3 11 0 36 41 35 33 60 26 78.7 80.2 73.2 86.9 93.5 62.8 28.20 28.26 28.18 19.67 167.19 0.00
6/29/2007 0 270 180 1 7 0 1 7 0 39 41 37 50 58 29 75.9 80.0 73.9 72.5 96.6 63.6 28.22 28.25 28.19 26.40 167.19 0.00
6/30/2007 0 270 270 0 4 0 0 4 0 39 40 39 53 53 52 75.6 75.9 75.3 66.9 66.9 66.9 28.23 28.24 28.19 0.00 0.00 0.00
6/30/2007 0 270 270 0 4 0 0 4 0 39 40 39 53 53 51 75.6 75.9 75.2 66.9 67.1 66.9 28.23 28.24 28.19 0.00 167.19 0.00
7/1/2007 0 270 202 1 9 0 2 9 0 39 40 37 46 59 26 76.8 79.5 75.3 78.0 101.7 66.7 28.20 28.24 28.17 55.73 167.19 0.00
7/2/2007 0 270 225 0 3 0 1 3 0 39 40 38 52 59 39 75.9 77.0 75.2 74.1 87.1 68.3 28.21 28.23 28.19 121.59 167.19 0.00
7/3/2007 0 225 202 3 8 0 3 8 0 39 41 37 39 59 25 80.6 82.8 78.6 87.9 102.6 68.5 28.19 28.21 28.17 167.19 167.19 167.19
7/9/2007 0 225 225 0 8 8 0 8 8 0 41 41 0 34 34 0.0 81.0 81.0 0.0 90.9 90.9 0.00 28.17 28.17 0.00 167.19 167.19
7/11/2007 0 225 0 0 8 0 0 8 0 44 46 44 68 78 45 74.8 76.6 73.4 70.1 86.1 60.9 28.30 28.32 28.25 6.80 167.19 0.00
7/12/2007 0 180 135 0 1 0 0 1 0 43 44 43 69 71 46 74.9 75.7 74.4 59.8 71.9 59.2 28.29 28.31 28.28 167.19 167.19 0.00
7/13/2007 0 315 135 0 0 0 0 0 0 42 43 42 54 60 37 75.6 76.4 74.8 70.7 84.3 62.4 28.31 28.32 28.27 38.00 167.19 0.00
7/14/2007 0 270 135 1 7 0 1 7 0 38 40 37 38 50 26 78.9 80.6 77.4 85.8 96.4 71.8 28.29 28.32 28.21 14.21 167.19 0.00
7/15/2007 0 292 180 0 6 0 1 6 0 39 41 37 54 66 40 78.0 79.2 77.0 74.9 85.6 69.1 28.23 28.26 28.21 167.19 167.19 0.00
7/16/2007 0 248 22 5 14 0 6 14 0 40 43 37 41 73 32 80.0 82.9 76.1 87.7 95.5 65.4 28.15 28.21 28.12 11.88 167.19 0.00
7/17/2007 0 270 135 1 13 0 1 13 0 42 46 39 54 76 32 77.0 81.5 74.8 77.5 93.6 61.9 28.15 28.19 28.10 167.19 167.19 167.19
7/18/2007 0 225 135 0 6 0 1 6 0 42 45 38 59 69 46 76.1 79.5 74.5 69.9 85.2 62.2 28.17 28.20 28.12 167.19 167.19 0.00
7/19/2007 0 270 180 7 15 1 7 15 1 41 42 41 33 35 31 83.6 87.0 79.5 93.8 96.4 91.2 28.10 28.13 28.08 133.75 167.19 0.00
7/20/2007 0 248 135 4 13 0 5 13 0 41 43 39 35 66 25 79.6 81.3 75.7 90.3 98.4 64.0 28.14 28.16 28.13 17.15 167.19 0.00
7/21/2007 0 248 135 3 11 0 3 11 0 43 43 38 46 75 35 77.4 81.9 74.7 88.9 96.6 64.2 28.25 28.27 28.21 42.69 167.19 0.00
7/22/2007 0 270 158 0 9 0 1 9 0 42 43 41 63 72 51 74.8 75.6 74.1 73.6 84.6 63.9 28.28 28.29 28.27 139.32 167.19 0.00
7/23/2007 0 202 158 0 0 0 0 0 0 42 43 41 75 76 70 76.8 77.1 76.2 69.2 70.7 69.0 28.23 28.24 28.21 21.59 167.21 0.02
8/6/2007 0 202 202 0 4 4 0 4 4 0 41 41 0 62 62 0.0 73.4 73.4 0.0 70.0 70.0 0.00 28.24 28.24 0.00 167.23 167.23
8/10/2007 0 202 135 3 6 0 3 6 0 45 46 41 38 62 34 76.6 79.0 73.4 91.5 93.0 70.0 28.24 28.26 28.21 167.23 167.23 167.23
8/11/2007 0 248 112 1 7 0 1 7 0 43 43 42 62 76 46 76.5 77.2 75.3 75.5 88.9 62.9 28.24 28.24 28.22 4.02 167.23 0.04
8/12/2007 0 225 225 0 1 0 0 1 0 42 42 40 62 65 59 76.5 77.5 75.9 66.6 69.6 65.1 28.23 28.25 28.22 83.62 167.23 0.00
8/13/2007 0 270 112 3 8 0 3 8 0 40 42 39 22 32 21 78.3 79.0 75.4 102.6 103.6 93.4 28.25 28.27 28.24 12.86 167.23 0.00
8/14/2007 0 338 0 0 4 0 0 4 0 38 40 38 38 44 24 76.1 79.3 75.7 75.9 103.8 68.7 28.21 28.23 28.18 115.77 167.23 0.00
8/15/2007 0 315 158 5 14 0 6 14 0 36 39 34 28 44 22 80.8 82.2 76.5 95.1 102.6 71.7 28.08 28.13 28.06 11.63 167.23 0.00
8/16/2007 0 225 225 0 7 7 0 7 7 0 36 36 0 26 26 0.0 82.8 82.8 0.0 99.9 99.9 0.00 28.06 28.06 0.00 167.23 167.23
8/20/2007 0 270 0 5 15 0 6 15 0 35 38 32 19 26 17 81.8 83.8 78.6 98.8 100.5 94.6 28.19 28.22 28.06 3.05 167.23 0.00
8/23/2007 0 248 112 0 0 0 0 0 0 40 41 38 68 75 53 76.2 77.0 75.5 68.8 82.9 63.9 28.08 28.09 28.08 167.23 167.23 0.00
8/25/2007 0 270 68 0 4 0 0 4 0 43 45 40 68 74 44 78.1 78.8 76.6 67.6 90.5 64.6 28.16 28.22 28.13 65.70 167.23 0.00
8/26/2007 0 158 158 0 3 0 0 3 0 40 41 39 65 67 60 77.9 78.9 76.6 68.2 72.1 67.8 28.16 28.17 28.15 29.86 167.23 0.00
6/3/2008 0 270 90 2 10 0 4 10 0 42 43 39 60 74 44 71.2 74.5 68.4 68.8 81.1 55.2 28.19 28.21 28.15 0.00 78.27 0.00
6/3/2008 0 338 90 2 10 0 4 10 0 42 45 39 60 74 42 71.2 78.4 68.4 68.8 81.1 55.2 28.19 28.21 28.07 0.00 78.27 0.00
6/4/2008 0 248 135 2 10 0 5 10 0 43 46 43 80 83 45 70.7 77.7 68.7 55.6 80.4 55.2 28.04 28.15 27.97 0.00 78.29 0.00
6/5/2008 0 315 202 0 13 0 2 13 0 44 46 41 81 83 29 69.6 78.3 68.4 52.3 85.8 52.1 28.08 28.13 28.03 0.02 78.29 0.00
6/6/2008 0 270 135 0 13 0 0 13 0 0 43 39 0 62 27 0.0 81.1 73.0 0.0 91.6 59.4 0.00 28.14 28.05 0.00 78.29 0.00
6/7/2008 0 270 135 0 13 0 0 13 0 0 43 39 0 73 29 0.0 77.0 72.3 0.0 89.8 59.7 0.00 28.15 28.03 0.00 78.29 0.00
6/8/2008 0 270 180 0 13 0 0 13 13 0 48 42 0 78 33 0.0 79.9 73.8 0.0 91.6 57.4 0.00 28.15 28.07 0.00 78.29 78.29
6/9/2008 0 248 135 0 13 0 0 13 0 42 44 40 73 74 23 71.5 77.9 69.8 61.5 99.7 60.0 28.14 28.17 28.08 0.00 78.29 0.00
6/3/2008 0 338 90 2 10 0 4 10 0 42 45 39 60 74 42 71.2 78.4 68.4 68.8 81.1 55.2 28.19 28.21 28.07 0.00 78.27 0.00
6/4/2008 0 248 135 2 10 0 5 10 0 43 46 43 80 83 45 70.7 77.7 68.7 55.6 80.4 55.2 28.04 28.15 27.97 0.00 78.29 0.00
6/5/2008 0 315 202 0 13 0 2 13 0 44 46 41 81 83 29 69.6 78.3 68.4 52.3 85.8 52.1 28.08 28.13 28.03 0.02 78.29 0.00
6/6/2008 0 270 135 0 13 0 0 13 0 0 43 39 0 62 27 0.0 81.1 73.0 0.0 91.6 59.4 0.00 28.14 28.05 0.00 78.29 0.00
6/7/2008 0 270 135 0 13 0 0 13 0 0 43 39 0 73 29 0.0 77.0 72.3 0.0 89.8 59.7 0.00 28.15 28.03 0.00 78.29 0.00
6/8/2008 0 270 180 0 13 0 0 13 13 0 48 42 0 78 33 0.0 79.9 73.8 0.0 91.6 57.4 0.00 28.15 28.07 0.00 78.29 78.29
6/9/2008 0 248 135 0 13 0 0 13 0 42 44 40 73 74 23 71.5 77.9 69.8 61.5 99.7 60.0 28.14 28.17 28.08 0.00 78.29 0.00
6/10/2008 0 338 90 2 13 0 5 13 0 42 45 1 55 76 35 72.4 78.4 68.4 73.2 91.2 55.2 28.17 28.21 28.07 0.00 78.29 0.00
6/11/2008 0 270 202 2 15 0 7 15 0 42 43 41 60 74 37 76.4 78.6 74.1 68.7 85.8 60.6 28.12 28.15 28.10 0.00 78.29 0.00
6/12/2008 0 270 202 0 8 0 3 8 0 43 47 43 75 76 43 76.7 77.5 75.3 60.6 87.1 59.7 28.16 28.19 28.15 0.00 78.29 0.00
6/13/2008 0 315 158 4 16 0 7 16 0 43 49 41 54 75 32 78.8 81.7 75.0 78.2 96.3 60.6 28.22 28.25 28.20 0.00 78.29 0.00
6/15/2008 0 270 180 6 13 0 10 13 2 40 42 39 25 30 23 80.5 81.7 78.8 94.7 97.7 90.9 28.17 28.18 28.14 0.00 78.29 0.00
6/16/2008 0 338 202 4 11 0 7 11 0 39 42 38 32 51 22 79.1 81.1 76.6 86.1 100.2 66.0 28.17 28.21 28.14 0.00 78.29 0.00
6/17/2008 0 292 225 0 12 0 2 12 0 40 41 40 56 57 23 78.4 80.2 76.6 68.0 102.6 66.9 28.25 28.28 28.23 0.00 78.29 0.00
6/18/2008 0 270 0 0 16 0 3 16 0 40 41 38 54 56 16 78.0 81.5 77.1 67.5 104.5 66.0 28.24 28.26 28.16 0.00 78.29 0.00
6/19/2008 0 338 202 0 16 0 3 16 0 39 90 38 44 46 18 78.8 81.1 77.0 68.9 106.9 68.3 28.16 28.19 28.15 0.00 78.29 0.00
6/20/2008 0 338 225 0 9 0 2 9 0 37 39 37 44 46 18 77.4 82.4 76.8 73.1 107.8 71.4 28.17 28.20 28.14 0.00 78.29 0.00
6/21/2008 0 338 0 1 9 0 3 9 0 37 38 36 32 47 22 80.0 81.1 78.6 91.3 106.7 74.8 28.23 28.24 28.21 0.00 78.29 0.00
6/22/2008 0 338 158 3 18 0 5 18 0 38 40 37 30 44 20 78.0 81.1 72.7 94.4 107.7 76.5 28.24 28.27 28.17 0.00 78.29 0.00
6/23/2008 0 270 158 0 12 0 2 12 0 40 40 37 53 54 23 79.4 84.4 74.7 70.4 101.5 69.4 28.19 28.21 28.15 0.00 78.29 0.00
6/23/2008 0 270 158 0 12 0 2 12 0 40 40 37 53 54 23 79.4 84.4 74.7 70.4 101.5 69.4 28.19 28.21 28.15 0.00 78.29 0.00
6/23/2008 0 270 158 0 12 0 2 12 0 40 40 37 53 54 23 79.4 84.4 74.7 70.4 101.5 69.4 28.19 28.21 28.15 0.00 78.29 0.00
6/24/2008 0 292 135 0 12 0 2 12 12 40 40 37 53 59 25 79.4 79.9 74.5 70.4 95.9 65.5 28.19 28.22 28.15 0.00 78.29 78.29
6/25/2008 0 292 135 3 16 0 7 16 0 39 41 37 59 76 34 79.4 82.2 73.0 74.1 91.0 63.1 28.20 28.24 28.18 0.00 78.29 0.00
6/26/2008 0 248 158 0 11 0 2 11 0 39 41 39 75 75 37 78.2 80.2 75.4 63.6 90.0 62.4 28.22 28.24 28.13 0.00 78.29 0.00
6/27/2008 0 292 180 6 16 0 8 16 0 39 42 38 56 77 42 78.6 81.8 75.5 76.0 90.3 60.9 28.18 28.20 28.16 0.00 78.29 0.00
6/28/2008 0 248 158 0 9 0 2 9 0 40 43 39 69 73 30 79.6 81.7 75.6 64.4 95.4 61.7 28.25 28.28 28.22 0.00 78.29 0.00
6/29/2008 0 202 202 0 9 0 4 9 0 41 42 41 65 66 62 76.9 77.9 76.2 64.4 67.3 64.4 28.27 28.28 28.26 0.00 78.29 0.00
7/18/2008 0 248 202 0 9 0 4 9 5 41 41 41 65 48 39 76.9 84.6 82.4 64.4 95.5 82.8 28.27 28.18 28.08 0.00 78.29 78.29
7/19/2008 0 292 68 0 9 0 4 9 9 41 42 41 65 75 40 76.9 84.4 80.6 64.4 94.1 65.7 28.27 28.15 28.07 0.00 78.29 78.29
7/25/2008 0 270 202 6 16 0 11 16 3 39 40 38 41 49 29 82.4 84.2 80.4 90.0 100.9 82.0 28.13 28.17 28.11 0.00 78.29 0.00
7/26/2008 0 292 202 2 15 0 5 15 0 38 61 37 49 65 29 80.5 81.5 74.7 85.6 99.3 71.7 28.22 28.24 28.18 0.00 78.29 0.00
7/27/2008 0 270 158 3 18 0 7 18 0 38 43 37 53 76 36 81.1 82.0 75.4 81.7 92.3 66.0 28.26 28.29 28.21 0.00 78.29 0.00
7/28/2008 0 270 158 0 10 0 1 10 0 40 42 38 75 76 40 79.4 80.6 75.2 64.8 90.5 64.2 28.27 28.31 28.23 0.00 78.29 0.00
7/29/2008 0 292 135 4 13 0 8 13 0 41 44 40 52 76 36 79.1 80.2 74.5 80.3 91.2 62.4 28.27 28.30 28.22 0.00 78.29 0.00
7/30/2008 0 270 90 0 9 0 3 9 0 40 42 39 63 72 35 77.8 79.7 74.8 72.8 94.3 64.2 28.25 28.26 28.16 0.00 78.29 0.00
7/31/2008 0 248 225 0 9 0 2 9 0 41 43 41 73 76 51 78.2 79.1 74.7 64.3 79.3 64.0 28.20 28.22 28.18 0.00 78.29 0.00
8/1/2008 0 270 45 2 29 0 5 29 0 40 42 39 46 70 26 79.9 82.8 76.2 85.8 99.3 64.7 28.16 28.18 28.10 0.00 78.29 0.00
8/2/2008 0 270 158 3 11 0 7 11 0 40 43 39 52 68 30 77.0 78.1 74.8 79.5 99.7 67.1 28.10 28.14 28.07 0.00 78.29 0.00
8/3/2008 0 248 202 0 9 0 1 9 0 41 43 40 67 71 31 79.3 80.2 75.4 68.0 97.5 67.2 28.12 28.19 28.10 0.00 78.29 0.00
8/4/2008 0 315 0 5 20 0 9 20 0 40 43 39 40 64 25 78.5 81.0 74.1 87.7 101.1 73.2 28.18 28.22 28.14 0.00 78.29 0.00
8/5/2008 0 248 158 2 10 0 4 10 0 40 42 39 51 65 32 77.4 80.0 75.2 77.3 99.1 69.9 28.22 28.26 28.16 0.00 78.29 0.00
8/6/2008 0 270 202 0 8 0 0 8 0 40 42 39 56 58 29 79.7 81.0 74.8 69.5 100.6 68.5 28.23 28.26 28.16 0.00 78.29 0.00
8/7/2008 248 315 180 4 18 0 8 18 0 39 43 38 40 60 28 78.5 80.2 74.5 87.5 101.7 69.8 28.15 28.23 28.11 0.00 0.00 0.00
8/8/2008 0 315 135 3 15 0 6 15 0 39 41 38 40 62 30 80.0 81.0 75.0 91.4 99.8 69.6 28.21 28.23 28.15 0.00 78.29 0.00
8/9/2008 0 292 225 3 15 0 15 15 0 40 42 39 64 66 34 74.8 77.7 74.3 72.3 95.9 67.3 28.25 28.27 28.20 0.00 78.29 0.00
8/10/2008 0 292 202 1 15 0 6 15 0 41 42 39 47 60 28 77.3 80.2 74.5 76.2 96.1 65.7 28.22 28.29 28.17 0.00 78.29 0.00
8/11/2008 0 315 135 1 15 0 3 15 0 39 42 39 53 66 30 78.0 80.6 74.8 76.4 94.8 63.3 28.22 28.24 28.12 0.00 78.29 0.00
8/12/2008 0 315 135 0 13 0 6 13 0 40 42 40 66 67 31 77.2 77.9 74.7 63.4 96.4 63.3 28.15 28.17 28.07 0.00 78.29 0.00
8/13/2008 0 315 202 3 13 0 6 13 0 40 43 39 46 70 29 78.7 80.6 75.5 83.4 97.5 63.6 28.10 28.14 28.08 0.00 78.29 0.00
8/14/2008 0 248 202 0 9 0 3 9 0 41 43 41 68 70 31 77.4 80.2 76.1 67.7 101.1 67.6 28.18 28.21 28.09 0.00 78.29 0.00
8/15/2008 0 248 158 1 9 0 5 9 0 40 41 40 50 64 32 77.8 78.6 76.4 85.1 96.1 69.6 28.20 28.21 28.19 0.00 78.29 0.00
8/17/2008 0 338 135 1 10 0 3 10 0 41 43 39 49 71 28 78.4 79.3 74.7 80.3 95.2 64.2 28.19 28.21 28.12 0.00 78.29 0.00
8/18/2008 0 292 135 1 8 0 3 8 0 41 42 40 60 70 35 77.1 78.6 75.2 70.1 93.9 65.1 28.21 28.24 28.19 0.00 78.29 0.00
8/19/2008 0 270 225 0 9 0 2 9 0 41 43 41 62 65 32 76.7 78.8 72.7 63.2 92.5 63.1 28.21 28.23 28.13 0.00 78.29 0.00
8/20/2008 0 248 225 0 9 0 3 9 0 41 43 40 64 68 43 75.9 76.3 72.3 61.4 87.3 61.3 28.14 28.17 28.14 0.00 78.29 0.00
8/21/2008 0 270 202 0 7 0 3 7 0 41 43 41 66 67 34 75.5 76.6 74.5 64.7 94.1 64.6 28.11 28.13 28.08 0.00 78.29 0.00
8/22/2008 0 270 202 0 7 0 1 7 0 42 43 41 74 77 36 76.9 78.2 74.8 65.0 92.1 64.0 28.16 28.18 28.11 0.00 78.29 0.00
8/23/2008 0 225 158 0 11 0 2 11 0 41 44 40 70 72 30 75.9 77.4 73.6 65.1 96.4 64.7 28.20 28.21 28.12 0.00 78.29 0.00
8/24/2008 0 270 180 4 13 0 6 13 0 40 44 39 41 69 22 76.3 77.7 73.2 86.9 104.2 66.2 28.11 28.19 28.06 0.00 78.29 0.00
8/25/2008 0 248 180 1 12 0 4 12 0 40 43 38 50 56 23 77.7 79.2 74.1 76.2 103.6 72.6 28.09 28.13 28.03 0.00 78.29 0.00
8/26/2008 0 270 0 0 16 0 0 16 0 40 42 39 63 65 32 77.1 78.8 73.8 75.0 99.7 73.9 28.09 28.12 28.05 0.00 78.29 0.00
8/27/2008 0 248 135 1 12 0 3 12 0 40 41 39 61 70 35 79.7 81.7 74.7 76.1 95.9 66.5 28.16 28.17 28.08 0.00 78.29 0.00
8/28/2008 0 270 158 3 12 0 8 12 0 40 42 39 47 71 38 80.1 81.5 74.3 88.4 97.3 68.1 28.05 28.14 28.01 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
9/20/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
9/26/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
8/29/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
9/30/2008 0 270 135 2 12 0 3 12 0 39 41 38 51 75 33 78.9 80.4 74.5 89.7 102.3 69.1 28.09 28.12 28.03 0.00 78.29 0.00
