Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    50.5  61.7  9/24/02  38.5  9/23/02    1    0  1.86   0  13  9/23/02 NNE 30.09   53
2    61.7  70.7   2/5/12  38.5  9/23/02    4    1  1.86   2  13  9/23/02 NNE 29.94   25
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  61.7  70.7   2/5/12  38.5  9/23/02    4    1  1.86   2  13  9/23/02 NNE 29.94   25

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    50.6  61.7   6:11am  49.6  11:51pm    1    0  1.86   0   0   3:11am  SE 30.02   64
2    61.7  61.7   6:11am  61.2   3:11am    0    0  6.00   0   0   3:11am   N 30.19   24
3
4    59.8  62.2   5:49pm  58.4  11:50pm    1    0  1.86   5  13   7:59pm NNE 29.98   26
5    64.8  70.7  11:54am  58.2  11:46pm    1    1  1.86   3  12   7:28pm NNE 29.94   24
6    56.4  58.2  12:00am  53.4   2:31am    3    0  0.00   1   9   5:52am NNE 29.95   27
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  61.7  70.7   2/5/12  38.5  9/23/02    6    1  1.86   2  13  9/23/02 NNE 29.94   25

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338    12:11am    9/23/02          0     3:54am     2/6/12         22
Wind Speed                   13     1:11am    9/23/02          0     4:11am    9/15/02          2
Wind Gust                    13     1:11am    9/23/02          0     4:11am    9/15/02          3
In Humidity                  40     3:11am    9/15/02         24     6:23am     2/6/12         26
Humidity                     80     9:11pm    9/15/02         21     1:11am    9/23/02         25
In Temp                    81.0     1:11am    9/23/02       73.7     5:18am     2/6/12       77.0
Out Temp                   70.7    11:54am     2/5/12       38.5     8:11pm    9/23/02       61.7
Raw Barometer             28.59     8:11pm    9/23/02      28.16     7:11am    9/21/02      28.25
Total Rain                 2.50     6:11am    9/24/02       0.64     6:11am    9/24/02       2.50


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338    12:11am    9/23/02          0     3:54am     2/6/12         22
Wind Speed                   13     1:11am    9/23/02          0     4:11am    9/15/02          2
Wind Gust                    13     1:11am    9/23/02          0     4:11am    9/15/02          3
In Humidity                  40     3:11am    9/15/02         24     6:23am     2/6/12         26
Humidity                     80     9:11pm    9/15/02         21     1:11am    9/23/02         25
In Temp                    81.0     1:11am    9/23/02       73.7     5:18am     2/6/12       77.0
Out Temp                   70.7    11:54am     2/5/12       38.5     8:11pm    9/23/02       61.7
Raw Barometer             28.59     8:11pm    9/23/02      28.16     7:11am    9/21/02      28.25
Total Rain                 2.50     6:11am    9/24/02       0.64     6:11am    9/24/02       2.50

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              158     4:52am          0     3:54am         22
Wind Speed                    9     5:52am          0    12:00am          1
Wind Gust                     9     5:52am          0    12:00am          2
In Humidity                  27     2:12am         24     6:23am         26
Humidity                     30     1:50am         25     3:22am         27
In Temp                    78.4     6:57am       73.7     5:18am       75.2
Out Temp                   58.2    12:00am       53.4     2:31am       56.4
Raw Barometer             28.28    12:00am      28.23     6:02am      28.26
Total Rain                 2.50    12:00am       2.50    12:00am       2.50


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
9/15/2002           0        202        202          0         12         12          0         12         12          0         40         40          0         62         62        0.0       76.6       76.6        0.0       53.8       53.8       0.00      28.24      28.24       0.00       3.85       3.85
9/15/2002           0        202        202          0         12         12          0         12         12          0         40         40          0         62         62        0.0       76.6       76.6        0.0       53.8       53.8       0.00      28.24      28.24       0.00       3.85       3.85
9/15/2002           0        225        202          0         12          0          0         12          0          0         40         38          0         62         58        0.0       77.2       76.6        0.0       55.4       53.8       0.00      28.25      28.24       0.00       3.85       3.85
9/15/2002           0        225        202          0         12          0          0         12          0          0         40         36          0         74         58        0.0       77.2       76.6        0.0       55.4       47.7       0.00      28.32      28.24       0.00       3.94       3.85
11/21/2010        202        225        202          0         12          0          0         12          0         36         40         36         76         78         58       77.4       78.4       75.9       45.8       55.4       43.7      28.35      28.38      28.24       3.89       3.89       3.85
9/15/2002           0        225        202          0         12          0          0         12          0          0         40         36          0         80         58        0.0       78.6       76.6        0.0       55.4       42.1       0.00      28.41      28.24       0.00       3.94       3.85
11/22/2010        180        292         45          0         12          0          0         12          0         37         40         35         62         81         53       75.0       79.1       72.3       51.8       57.5       42.0      28.39      28.45      28.24       3.89       3.89       3.85
11/23/2010        202        270          0          1         19          0          1         19          0         37         38         36         74         85         62       69.7       72.3       68.9       47.1       53.6       41.3      28.29      28.38      28.22       3.92       4.04       3.89
11/24/2010        202        338          0          0         29          0          0         29          0         38         38         37         76         85         51       68.3       69.0       66.9       46.4       50.9       41.3      28.21      28.27      28.17       4.05       4.06       4.04
11/25/2010         22        338          0          4         25          0          5         25          0         34         37         32         27         51         17       66.1       66.9       64.7       53.7       57.9       43.5      28.37      28.44      28.26       4.09       4.10       4.06
11/26/2010          0        315         45          0          0          0          0          0          0         34         35         32         37         52         25       67.8       76.2       64.4       51.6       62.7       39.5      28.39      28.48      28.32       4.10       4.10       4.10
9/20/2002           0         45         45          0          0          0          0          0          0          0         31         31          0         43         43        0.0       76.5       76.5        0.0       41.5       41.5       0.00      28.26      28.26       0.00       4.14       4.14
9/21/2002           0        225        225          0          0          0          0          0          0          0         33         33          0         51         51        0.0       78.4       78.4        0.0       53.4       53.4       0.00      28.16      28.16       0.00       4.14       4.14
11/27/2010        225        292        180          3         14          0          4         14          0         32         33         31         63         68         51       78.8       79.3       77.7       48.2       53.4       45.1      28.15      28.17      28.12       4.10       4.10       4.10
9/22/2002           0        180        180          0          0          0          0          0          0          0         31         31          0         61         61        0.0       79.9       79.9        0.0       53.8       53.8       0.00      28.23      28.23       0.00       4.14       4.14
9/22/2002           0        202        180          0          0          0          0          0          0          0         32         31          0         61         37        0.0       79.9       79.3        0.0       57.0       53.8       0.00      28.23      28.19       0.00       4.14       4.14
9/22/2002           0        202        135          0          0          0          0          0          0          0         33         31          0         61         36        0.0       79.9       77.7        0.0       57.0       49.8       0.00      28.23      28.19       0.00       4.14       4.14
11/28/2010        202        315         22          0          4          0          0          4          0         31         33         30         44         61         37       78.6       79.9       77.3       43.8       57.0       40.2      28.29      28.34      28.19       4.10       4.10       4.10
11/29/2010          0        338        338          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         26         26        0.0       79.9       79.9        0.0       56.3       56.3       0.00      28.50      28.50       0.00       4.14       4.14
9/23/2002           0        338         45          0         13          0          0         13          0          0         28         28          0         26         21        0.0       81.0       79.9        0.0       57.0       56.3       0.00      28.51      28.50       0.00       4.14       4.14
9/23/2002           0        338         45          0         13          0          0         13          0          0         29         28          0         26         21        0.0       81.0       79.5        0.0       57.0       56.1       0.00      28.52      28.50       0.00       4.14       4.14
11/29/2010         22        338          0          2         20          0          2         20          0         28         29         27         23         33         18       78.5       81.0       77.3       50.5       57.0       42.9      28.55      28.62      28.49       4.10       4.10       4.10
9/23/2002           0        338         45          0         13          0          0         13          0          0         29         27          0         40         21        0.0       81.0       78.1        0.0       57.0       38.5       0.00      28.59      28.50       0.00       4.14       4.14
9/23/2002           0        338         45          0         13          0          0         13          0          0         29         27          0         40         21        0.0       81.0       78.1        0.0       57.0       38.5       0.00      28.59      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        225          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         23         23        0.0       79.9       79.9        0.0       61.2       61.2       0.00      28.53      28.53       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
12/3/2010           0        225        180          0          0          0          0          0          0         30         31         28         34         38         23       78.5       79.9       77.3       54.9       61.7       51.9      28.28      28.53      28.26       4.10       4.10       4.10
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
12/5/2010          45        338         22          0          4          0          0          4          0         34         35         28         74         76         23       78.0       79.9       77.1       50.1       61.7       49.4      28.45      28.53      28.42       4.51       4.63       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
12/7/2010           0        338         22          0          0          0          0          0          0         35         36         28         36         38         23       79.9       81.1       78.4       58.0       62.7       54.3      28.42      28.53      28.41       4.81       4.81       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
12/17/2010        202        225        180          0          0          0          0          0          0         37         38         28         84         85         23       79.0       79.9       78.6       51.5       61.7       51.4      28.26      28.53      28.25       5.84       5.89       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
12/18/2010        225        292        180          0         10          0          0         10          0         39         41         28         85         87         23       78.5       80.9       77.0       53.5       61.7       52.3      28.28      28.53      28.24       6.52       6.83       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
12/19/2010        225        248        180          4         13          0          5         13          0         42         43         28         89         90         23       78.4       79.9       77.1       53.4       61.7       52.7      28.09      28.53      28.07      10.48      10.89       4.14
12/20/2010          0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
12/20/2010        225        270        158          6         22          0          6         22          0         43         43         28         90         90         23       78.0       79.9       76.4       53.0       61.7       49.8      28.05      28.53      28.01      13.29      13.89       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
12/24/2010        180        225         22          0         12          0          0         12          0         41         44         28         64         83         23       78.2       80.4       75.7       56.2       64.0       42.4      28.37      28.53      28.32      17.96      17.96       4.14
12/25/2010        225        315          0          1         16          0          2         16          0         40         42         38         64         78         44       77.0       78.6       75.0       53.4       65.3       45.1      28.27      28.33      28.21      17.98      18.25      17.96
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
12/26/2010        248        248        180          0          2          0          0          2          0         41         42         28         75         76         23       76.8       79.9       76.1       47.1       61.7       46.9      28.40      28.53      28.39      18.43      18.43       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
12/30/2010        180        248         45          0          2          0          0          2          0         35         39         32         51         72         38       75.7       81.6       28.5       42.8       49.6       34.7      28.07      28.14      28.00      19.11      19.11      19.11
12/31/2010        158        338          0          0          2          0          0          2          0         32         34         31         49         59         39       74.1       77.0       72.6       41.0       49.6       31.2      28.25      28.38      28.12      19.11      19.11      19.11
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
1/2/2011           22        225         22          0          0          0          0          0          0         33         33         28         78         79         23       77.2       79.9       76.1       43.1       61.7       42.9      28.25      28.53      28.24      19.48      19.56       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
1/3/2011          315        338         22          0          6          0          0          6          0         33         36         28         68         70         23       78.1       79.9       75.9       43.6       61.7       40.2      28.34      28.53      28.29      19.66      19.66       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
1/4/2011           22        225          0          0          0          0          0          0          0         32         33         28         54         55         23       77.2       79.9       76.6       43.1       61.7       42.4      28.44      28.53      28.43      19.66      19.66       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
1/5/2011           68        292         22          0         11          0          0         11          0         33         34         28         51         65         23       74.4       79.9       71.6       53.8       61.7       43.8      28.41      28.53      28.38      19.66      19.66       4.14
1/6/2011           68        338          0          0         11          0          0         11          0         34         41         29         40         53         28       69.9       71.6       68.3       54.9       66.2       46.0      28.37      28.43      28.31      19.66      19.66      19.66
1/7/2011            0        338         22          0          0          0          0          0          0         35         36         34         52         70         43       68.8       70.1      -21.1       51.8       58.6       46.0      28.27      28.34      28.22      19.66      19.66      19.66
1/8/2011            0        292          0          0          0          0          0          0          0         36         37         36         72         78         67       66.8       68.5       66.0       47.5       49.8       46.0      28.22      28.28      28.19      19.66      19.66      19.66
1/9/2011            0        292        180          0          0          0          0          0          0         37         38         37         77         82         68       65.2       66.0       64.9       47.0       50.3       44.9      28.23      28.28      28.20      19.66      19.66      19.66
1/10/2011           0        338          0          0          0          0          0          0          0         38         38         38         63         79         36       65.1       66.3       63.8       49.6       57.5       40.8      28.32      28.41      28.26      19.66      19.66      19.66
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
1/11/2011           0        338        180          0          0          0          0          0          0         36         91         28         46         46         23       76.1       79.9       75.5       49.8       61.7       49.2      28.44      28.53      28.44      19.66      19.66       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
1/12/2011          45        225        180          0          0          0          0          0          0         38         39         28         51         53         23       75.4       79.9       74.8       51.5       61.7       50.7      28.49      28.53      28.48      19.66      19.66       4.14
9/24/2002           0        225        180          0          0          0          0          0          0          0         28         28          0         24         23        0.0       79.9       79.5        0.0       61.7       61.2       0.00      28.53      28.50       0.00       4.14       4.14
